2019年艺人韩雪肖像权纠纷案件索赔金额抽样统计 (抽样时间:2019年1月-12月 抽样方式:随机) | |||||||
| 原告:韩雪 | 女,1983年1月11日出生 | 苗族,住江苏省苏州市姑苏区 | 委托诉讼代理人:北京咏歌律师事务所 | ||||
| 被告方 | 受理法院 | 案件编号 | 使用地点 | 侵权形式 | 照片数量 | 索赔金额(万元) | 判决金额(万元) |
| 武义赛尔网络技术服务有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | (2019)苏0508民初8469号 | 京东网店 | 商品介绍 | 49 | 60 | 20 |
| 深圳市巴黎丝界商贸有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | (2019)苏0508民初7172号 | 京东网店 | 商品介绍 | 20 | 80 | 9 |
| 厦门朵朵云儿国际贸易有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | (2019)苏0508民初6481号 | 京东网店 | 商品介绍 | 41 | 80 | 30 |
| 厦门豪派味贸易有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | (2019)苏0508民初7168号 | 京东网店 | 商品介绍 | 8 | 30 | 6 |
| 深圳市永光服饰有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | (2019)苏0508民初7156号 | 京东网店 | 商品介绍 | 12 | 60 | 8 |
| 景德镇圣义商贸有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | (2019)苏0508民初8468号 | 京东网店 | 商品介绍 | 14 | 42 | 6 |
| 深圳市威尔达网络科技有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | (2019)苏0508民初6489号 | 公众号 | 软文插图 | 25 | 66 | 12 |
| 厦门澳达电子商务有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | (2019)苏0508民初6493号 | 公众号 | 软文插图 | 33 | 66 | 15 |
| 厦门五季鲜贸易有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | (2019)苏0508民初6603号 | 京东网店 | 商品介绍 | 55 | 80 | 27 |
| 景德镇市迪莱美贸易有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | (2019)苏0508民初8304号 | 京东网店 | 商品介绍 | 6 | 20 | 6 |
| 深圳市凯罗特商贸有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | (2019)苏0508民初6382号 | 京东网店 | 商品介绍 | 2 | 20 | 4 |
| 广州崔邑力贸易有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | (2019)苏0508民初7663号 | 京东网店 | 商品介绍 | 42 | 70 | 27 |
| 北京慧聪建设信息咨询有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | (2019)苏0508民初4750号 | 官网 | 软文插图 | 21 | 75 | 15 |
| 北京奇趣视界网络科技有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | (2019)苏0508民初5192号 | 运营网站 | 软文插图 | 44 | 90 | 44 |
| 广州齐盈网络科技有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | (2019)苏0508民初5195号 | 运营网站 | 软文插图 | 4 | 28 | 5 |
| 北京智汇游信息技术有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | (2019)苏0508民初4762号 | 运营网站 | 软文插图 | 4 | 28 | 4 |
| 深圳市临风文化传播有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | (2019)苏0508民初5194号 | 公众号 | 软文插图 | 9 | 45 | 6 |
| 莆田市城厢区鑫金源贸易有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | (2019)苏0508民初7159号 | 京东网店 | 商品介绍 | 17 | 50 | 11 |
| 湖北百江宝商贸有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | (2019)苏0508民初6797号 | 网易考拉网店 | 商品介绍 | 6 | 36 | 15 |
| 湖北美诺鸿辉商贸有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | (2019)苏0508民初6799号 | 京东网店 | 商品介绍 | 14 | 70 | 16 |
| 杭州凯硕服饰有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | (2019)苏0508民初7661号 | 京东网店 | 商品介绍 | 10 | 30 | 3.5 |
| 平潭综合实验区斯达贸易有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | (2019)苏0508民初6612号 | 京东网店 | 商品介绍 | 37 | 80 | 27 |
| 湖北希贝科技有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | (2019)苏0508民初6798号 | 天猫网店 | 商品介绍 | 5 | 30 | 8 |
| 成都方舟世纪企业管理咨询有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | (2019)苏0508民初6393号 | 公众号 | 软文插图 | 18 | 57 | 10 |
| 中宁万达(北京)科技有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | (2019)京0491民初25686号 | 京东网店 | 商品介绍 | 7 | 30 | 2.4 |
| 广州西文图书有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | (2019)苏0508民初6391号 | 公众号 | 软文插图 | 30 | 60 | 28 |
| 上海观浔实业有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | (2019)苏0508民初6394号 | 淘宝网店 | 商品介绍 | 4 | 28 | 3 |
| 北京新时代时尚教育科技有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | (2019)苏0508民初5247号 | 官网 | 软文插图 | 18 | 54 | 15 |
| 北京河狸家信息技术有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | (2019)苏0508民初5205号 | 公众号 | 软文插图 | 15 | 48 | 15 |
| 广州酷鱼科技有限公司 | 广州互联网法院 | (2019)粤0192民初13121号 | 京东网店 | 商品介绍 | 11 | 33 | 3.8 |
| 河南省仲谋软件科技有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | (2019)苏0508民初4751号 | 运营网站 | 软文插图 | 31 | 62 | 20 |
| 深圳市玖心缘珠宝有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | (2019)苏0508民初5292号 | 公众号 | 软文插图 | 8 | 45 | 16 |
| 广州本色职业技能培训有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | (2019)苏0508民初5291号 | 公众号 | 软文插图 | 6 | 30 | 8 |
| 杭州执掌科技有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | (2019)苏0508民初1743号 | 运营网站 | 软文插图 | 17 | 66 | 20 |
| 涡阳县开运网络科技有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | (2019)苏0508民初5252号 | 运营网站 | 软文插图 | 4 | 28 | 4 |
| 广州市中奢网络科技有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | (2019)苏0508民初1736号 | 运营网站 | 软文插图 | 40 | 90 | 30 |
| 北京玖伍玖网络科技有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | (2019)苏0508民初1735号 | 运营网站 | 软文插图 | 5 | 50 | 9 |
| 上海普商信息技术有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | (2019)苏0508民初283号 | 运营网站 | 软文插图 | 54 | 70 | 30 |
| 厦门东方虹网络有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | (2018)苏0508民初6268号 | 运营网站 | 软文插图 | 14 | 75 | 20 |
| 杭州艺星医疗美容医院有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | (2018)苏0508民初6051号 | 运营网站 | 软文插图 | 22 | 66 | 15.54 |
| 浙江方正印务有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | (2018)苏0508民初6050号 | 运营网站 | 软文插图 | 6 | 42 | 4 |
| 广州摩拉网络科技有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | (2018)苏0508民初6269号 | 运营网站 | 软文插图 | 16 | 85 | 20 |
| 广州星侠网络科技有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | (2018)苏0508民初3477号 | 运营网站 | 软文插图 | 18 | 40 | 20 |
| 香港蒙妮坦大连美容美发学院 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | (2018)苏0508民初6049号 | 运营网站 | 软文插图 | 6 | 36 | 10 |
| 东莞市福迎达文化传播有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | (2018)苏0508民初477号 | 运营网站 | 软文插图 | 3 | 17 | 8 |
兜客软文和全国几千家大中型媒体建立了长期的合作关系,
帮助企业能把新闻及软文广告快速发布到全网各大媒体,
助力企业的品牌快速成长。
点击发布软文:http://ruanwen.vdouke.cn/
